產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
壓力控制器 D500/18D壓力控制器,二位式壓力控制器
D500/18D采用膜片式傳感器??捎糜诳諝?、氣體等中性氣體和潤滑油輕燃油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1…1.6Mpa。
詳情介紹:
壓力控制器 D500/18D壓力控制器,二位式壓力控制器
D500/18D采用膜片式傳感器??捎糜诳諝?、氣體等中性氣體和潤滑油輕燃油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1…1.6Mpa。
□ 特點 :本控制系統(tǒng)是小型設計,允許開關動作頻率較高100次/分,且抗振性特別好。
□ 規(guī)格
□ 切換差不可調(diào)
型號 | 設定值調(diào)節(jié)范圍Mpa | 切換差不大于 | *大允許壓力 Mpa | 壓力傳感器材料 | 接口類型 ** | 接口 螺紋內(nèi) | 訂貨號 | |||
設定值范圍下限Mpa | 設定值范圍上限Mpa | 外殼 | 密封圈 | 活塞 | ||||||
D500/ /18D | -0.1…0 | 0.015 | 0.02 | 8 | AL | 丁腈橡膠 | I | G1/4" | 0880100 | |
-0.1…0 | 0.015 | 0.02 | P | —— | 0881100 | |||||
0.02…0.2 | 0.02 | 0.04 | I | G1/4" | 0880200 | |||||
0.02…0.2 | 0.02 | 0.04 | P | —— | 0881200 | |||||
0.05…0.8 | 0.04 | 0.13 | I | G1/4" | 0880300 | |||||
0.05…0.8 | 0.04 | 0.13 | P | —— | 0881300 | |||||
0.1…1.6 | 0.06 | 0.24 | I | G1/4" | 0880400 | |||||
0.1…1.6 | 0.06 | 0.24 | P | —— | 0881400 | |||||
D505/ /18D | 0.5…7 | 0.8 | 2 | 40 | AL | 鋼 | I | G1/4" | 0882100 | |
0.5…7 | 0.8 | 2 | P | —— | 0883100 | |||||
1…16 | 1.2 | 3.5 | I | G1/4" | 0882200 | |||||
1…16 | 1.2 | 3.5 | P | —— | 0883200 | |||||
2.5…25 | 1.5 | 4 | I | G1/4" | 0882300 | |||||
2.5…25 | 1.5 | 4 | P | —— | 0883300 | |||||
4…40 | 1.8 | 4.5 | I | G1/4" | 0882400 | |||||
4…40 | 1.8 | 4.5 | P | —— | 0883400 |
注:**)I—接口為內(nèi)螺紋;P—借口為法蘭。